RB4011iGS+RM
- Производитель: MikroTik Латвия
- Наличие: Предзаказ
- Код Товара: RB4011iGS+RM
- RB4011iGS+RM
Спецификация
- Архитектура ARM 32 бит
- Номинальная частота процессора 1.4 ГГц
- Количество ядер 4
- Размеры 228 x 120 x 30 mm
- Уровень лицензии 5
- Цена указана с учетом НДС 15%
RB4011iGS+RM
Мощный 10-гигабитный маршрутизатор портов с четырехъядерным процессором 1,4ГГц, 1ГБ ОЗУ, клеткой SFP+ 10 Гбит/с и корпусом для настольных ПК с ушными стойками
Серия RB4011 - удивительно мощные маршрутизаторы с десятью гигабитными портами, интерфейсом SFP+ 10 Гбит/с и аппаратным ускорением IPsec по отличной цене!
В RB4011 используется четырехъядерный процессор Cortex A15, такой же, как в нашем устройстве RB1100AHx4 операторского класса. Устройство оснащено 1ГБ ОЗУ, может обеспечить вывод PoE через порт №10 и поставляется с компактным и профессионально выглядящим цельнометаллическим корпусом в матово-черном цвете.
RB4011iGS+RM (модель Ethernet) включает в себя два ушка для монтажа в стойку, которые надежно закрепят устройство в стандартной стойке 1U.
Примечание. RB4011 не поддерживает модули Passive DAC и модули SFP GPON.
Спецификация | |
Архитектура | ARM 32 бит |
Номинальная частота процессора | 1.4 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Размеры | 228 x 120 x 30 mm |
Уровень лицензии | 5 |
Операционная Система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер накопителя | 512 МБ |
Тип накопитель | NAND |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до 70°C |
Ethernet test results
RB4011iGS+RM | AL21400 1G/S+ all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 806,4 | 9,792.9 | 2312,9 | 9,473.6 | 5509,7 | 2,821.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 806,4 | 9,792.9 | 1037,4 | 4,249.2 | 1153,2 | 590.4 |
Routing | none (fast path) | 806,4 | 9,792.9 | 1923,3 | 7,877.8 | 5092,3 | 2,607.3 |
Routing | 25 simple queues | 806,4 | 9,792.9 | 1046,6 | 4,286.9 | 960,3 | 491.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 593,7 | 7,209.9 | 625,2 | 2,560.8 | 564,6 | 289.1 |
IPsec test results
RB4011iGS+RM | AL21400 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 140.8 | 1577.0 | 141.2 | 578.4 | 139.9 | 71.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 192.7 | 2158.2 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 192.4 | 2154.9 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 tunnels | AES-128-GCM | 192.7 | 2158.2 | 202.2 | 828.2 | 203.4 | 104.1 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу